Servicio en línea:
Solicitar presupuesto
Máquina de impresión y perforación de vasos de papel en forma de abanico
CARACTERÍSTICA
Esta es una impresora económica y respetuosa con el medio ambiente para imprimir papel térmico, papel para vasos, utiliza tinta básica al agua. Puede obtener diferentes tamaños y calidades de impresión cambiando los cilindros de impresión y los rodillos anilox, para que la calidad de impresión pueda satisfacer sus necesidades. Esta máquina también puede troquelar, como vasos de papel, cajas de papel, etc.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo de máquina | HH-RY850-4C | HH-RY950-4C | HH-RY1000-4C |
| Parte de impresión | |||
| Cantidades de color de la máquina | 4 colores (multicolores personalizables) | ||
| Velocidad de impresión | 55-60m/minuto | ||
| Ancho máximo de banda | 860 mm | 950 mm | 1010 mm |
| Ancho máximo de impresión | 850 mm | 940 mm | 1000 mm |
| Diámetro máximo de desenrollado | 1300 mm | ||
| Tamaño de impresión | 175-380 mm | ||
| Poder total | alrededor de 45 kw | 45 kw | 50 kw |
| Precisión de registro | ±0.10 mm | ||
| Presión total del aire | 0.6-0.8MP | ||
| Voltaje | 380V±10% | ||
| Peso de la máquina | 4500 KG | 5000 KG | 5500 KG |
| Dimensión de la máquina | 4800*2050*2250 mm | 4800*2150*2250 mm | 4800*2200*2250 mm |
| Pieza troqueladora de punzonado | |||
| Velocidad de punzonado | 190-200 veces/minuto | ||
| Ancho máximo de alimentación | 860 mm | 950 mm | 1010 mm |
| Ancho máximo de troquelado | 400*850 mm | 400*940 mm | 400*1000 mm |
| Precisión de localización | ±0.1 mm | ||






